Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.academy $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.accountant $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.accountants $ 92.59 $ 185.18 $ 277.77 $ 462.95 $ 925.90
.actor $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.adult $ 103.09 $ 206.18 $ 309.27 $ 515.45 $ 1,030.90
.agency $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.ai - - - - -
.airforce $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.amsterdam $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.apartments $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.app $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.archi $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.army $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.art $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.asia $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.associates $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.attorney $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.au - - - - -
.auction $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.audio $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.auto $ 2,866.49 $ 5,732.98 $ 8,599.47 $ 14,332.45 $ 28,664.90
.band $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.bar $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.bargains $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.beer $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.berlin $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.best $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.bet $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.bid $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.bike $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.bingo $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.bio $ 71.19 $ 142.38 $ 213.57 $ 355.95 $ 711.90
.biz $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.black $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.blackfriday $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.blog $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.blue $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.boutique - - - - -
.build $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.builders $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.business $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.buzz $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.bz $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.ca $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.cafe $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.cam $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.camera $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.camp $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.capetown $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.capital $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.car $ 2,866.49 $ 5,732.98 $ 8,599.47 $ 14,332.45 $ 28,664.90
.cards $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.care $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.career $ 104.79 $ 209.58 $ 314.37 $ 523.95 $ 1,047.90
.careers $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.cars $ 2,866.49 $ 5,732.98 $ 8,599.47 $ 14,332.45 $ 28,664.90
.casa $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.cash $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.casino $ 141.09 $ 282.18 $ 423.27 $ 705.45 $ 1,410.90
.catering $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.cc $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.center $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.chat $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 67.29 $ 134.58 $ 201.87 $ 336.45 $ 672.90
.church $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.city $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.cl $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.claims $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.cleaning $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.click $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.clinic $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.clothing $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.cloud $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.club $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.cn $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.co $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 -
.co.nz $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.co.za $ 5.59 - - - -
.coach $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.codes $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.coffee $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.college $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.com $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.com.ec $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.community $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.company $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.computer $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.condos $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.construction $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.consulting $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.contractors $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.cooking $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.cool $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.country $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.coupons $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.courses $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.credit $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.creditcard $ 143.29 $ 286.58 $ 429.87 $ 716.45 $ 1,432.90
.cricket $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.cruises $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.cymru $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.dance $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.date $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.dating $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.de $ 7.79 - - - -
.deals $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.degree $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.delivery $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.democrat $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.dental $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.dentist $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.desi $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.design $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.dev $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.diamonds $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.diet $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.digital $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.direct $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.directory - - - - -
.discount $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.doctor $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.dog $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.domains $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.download $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.durban $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.earth $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.ec $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.eco $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.education - - - - -
.email $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.energy $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.engineer $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.engineering $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.enterprises $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.equipment $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.es $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 -
.estate $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.eu $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.events $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.exchange $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.expert $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.95 $ 493.90
.exposed $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.express - - - - -
.fail $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.faith $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.family $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.fans $ 72.79 $ 145.58 $ 218.37 $ 363.95 $ 727.90
.farm $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.fashion $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.feedback $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.fin.ec $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.finance $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.financial $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.fish $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.fishing $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.fit $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.fitness $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.flights $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.florist - - - - -
.flowers $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.fm $ 129.09 $ 258.18 $ 387.27 $ 645.45 $ 1,290.90
.football $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.forsale $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.foundation $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.fr $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.fun $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.fund $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.fyi $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.gallery $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.game $ 420.09 $ 840.18 $ 1,260.27 $ 2,100.45 $ 4,200.90
.games $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.garden $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.gdn $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.gift $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.gifts $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.gives $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.glass $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.global $ 69.49 $ 138.98 $ 208.47 $ 347.45 $ 694.90
.gmbh $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.gold $ 92.59 $ 185.18 $ 277.77 $ 462.95 $ 925.90
.golf $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.graphics $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.gratis $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.green $ 69.49 $ 138.98 $ 208.47 $ 347.45 $ 694.90
.gripe $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.group $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.guide $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.guitars $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.guru $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.haus $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.health $ 69.49 $ 138.98 $ 208.47 $ 347.45 $ 694.90
.healthcare $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.help $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.hiphop $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.hockey $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.holdings $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.holiday $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.homes $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.horse $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.hospital $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.host $ 92.59 $ 185.18 $ 277.77 $ 462.95 $ 925.90
.hosting $ 420.09 $ 840.18 $ 1,260.27 $ 2,100.45 $ 4,200.90
.house $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.how $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.icu $ 7.79 $ 15.58 $ 23.37 $ 38.95 $ 77.90
.id $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.immo $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.immobilien $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.industries $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.info $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.info.ec $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.ink $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.institute $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.insure $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.international $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.investments $ 93.79 $ 187.58 $ 281.37 $ 468.95 $ 937.90
.io $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.irish $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.jetzt $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.jewelry $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.jobs $ 135.69 $ 271.38 $ 407.07 $ 678.45 $ 1,356.90
.joburg $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.juegos $ 420.09 $ 840.18 $ 1,260.27 $ 2,100.45 $ 4,200.90
.kaufen $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.kim $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.kitchen $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.kiwi $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.la $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.land $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.lat $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.law $ 98.19 $ 196.38 $ 294.57 $ 490.95 $ 981.90
.lawyer $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.lease $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 46.89 $ 93.78 $ 140.67 $ 234.45 $ 468.90
.life $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.lighting $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.limited $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.limo $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.link $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.live $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.loan $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.loans $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.lol $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.london $ 45.29 $ 90.58 $ 135.87 $ 226.45 $ 452.90
.lotto $ 1,763.99 $ 3,527.98 $ 5,291.97 $ 8,819.95 $ 17,639.90
.love $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.ltd $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.ltda $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.luxury $ 551.29 $ 1,102.58 $ 1,653.87 $ 2,756.45 $ 5,512.90
.maison $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.management $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.market $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.marketing $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.markets $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.mba $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.me $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.med.ec $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.media $ 32.59 $ 65.18 $ 97.77 $ 162.95 $ 325.90
.memorial $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.men $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.menu $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.miami $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.mn $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.mobi $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.moda $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.mom $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.money $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.mortgage $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.mx $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 -
.nagoya $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.name $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.navy $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.net $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.net.ec $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.net.nz $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.network $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.news $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.ngo $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.ninja $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.nl $ 10.49 - - - -
.nyc $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.nz $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.one $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.ong $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.online $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.ooo $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.org $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.org.nz $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.page $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.partners $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.parts $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.party $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.pet $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.ph $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.photo $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.photography $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.photos $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.physio $ 85.99 $ 171.98 $ 257.97 $ 429.95 $ 859.90
.pics $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.pictures $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.pink $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.pizza $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.place - - - - -
.plumbing $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.plus $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.poker $ 60.69 $ 121.38 $ 182.07 $ 303.45 $ 606.90
.porn $ 103.09 $ 206.18 $ 309.27 $ 515.45 $ 1,030.90
.press $ 69.49 $ 138.98 $ 208.47 $ 347.45 $ 694.90
.pro $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.pro.ec $ 46.29 $ 92.58 $ 138.87 $ 231.45 $ 462.90
.productions - - - - -
.promo $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.properties $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.property $ 140.09 $ 280.18 $ 420.27 $ 700.45 $ 1,400.90
.protection $ 2,866.49 $ 5,732.98 $ 8,599.47 $ 14,332.45 $ 28,664.90
.pub $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.pw $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.quebec $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.racing $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.recipes $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.red $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.rehab $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.reisen - - - - -
.rent $ 63.99 $ 127.98 $ 191.97 $ 319.95 $ 639.90
.rentals $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.repair $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.report $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.republican $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.rest $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.restaurant $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.review $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.reviews $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.rip $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.rocks $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.rodeo $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.ru $ 4.99 - - - -
.run $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.sale $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.salon $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.sarl $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.sc $ 110.29 $ 220.58 $ 330.87 $ 551.45 $ 1,102.90
.school $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.schule $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.science $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.scot $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.security $ 2,866.49 $ 5,732.98 $ 8,599.47 $ 14,332.45 $ 28,664.90
.services $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.sex $ 103.09 $ 206.18 $ 309.27 $ 515.45 $ 1,030.90
.sexy $ 3,637.19 $ 7,274.38 $ 10,911.57 $ 18,185.95 $ 36,371.90
.shiksha $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.shoes $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.shop $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.shopping $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.show $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.singles - - - - -
.site $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.ski $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.soccer $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.social $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.software $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.solar $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.solutions $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.soy $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.space $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.srl $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.store $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.stream $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.studio $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
